Remeslo a kniha 2021

Remeslo a kniha 2021 / Craft and Book 2021
Zameranie/ General information
Slovenská národná knižnica Vás pozýva na 2. ročník medzinárodnej konferencie Remeslo a kniha so zameraním na:
• konzervátorské a reštaurátorské zásahy,
• reverzibilitu verzus trvalé ošetrenie,
• multidisciplinárnu spoluprácu,
• výskum a nové technológie v oblasti reštaurovania a konzervovania,
• problematiku sprístupňovania a využitia písomného kultúrneho dedičstva.
Konferencia sa uskutoční ONLINE 27. - 28. mája 2021 a je primárne určená pre odborníkov a odbornú verejnosť. Vítaní sú aj študenti stredných a vysokých škôl z odborov reštaurovanie a konzervovanie, technológie reštaurovania a konzervovania, výskum a príbuzných odborov. Tematicky je konferencia vhodná pre ppracovníkov z knižníc, archívov, ale aj pre odborníkov z múzeí a galérií, súkromných reštaurátorov a študentov zaoberajúcich sa knižničnými a archívnymi dokumentmi (knihy, listiny, fotografie, mapy, grafiky ale aj iné materiály z depozitov).
Spolu s ostatnými účastníkmi konferencie sa tešíme na vaše osobné skúsenosti a výsledky odbornej práce!
Jazyk konferencie: slovenský, český, anglický.
The Slovak National Library invites you to the second annual conference Remeslo a kniha focusing on the following themes:
• methods of conservation and restoration,
• reversibility versus permanent treatment,
• multidisciplinary cooperation,
• research in the field of restoration and conservation science,
• new technologies and techniques in restoration and conservation praxis,
• ethical problems related to document preservation and restoration.
The conference will be held ONLINE 27. – 28. May 2021 and is primarily intended for professionals, students of restoration and conservation, restoration and conservation technology, research and related fields (bookbinding, archives et al). The conference provides a possibility to share your experience and work results with other participants. We mostly welcome proposals from experienced restorers and students. Participants will be given an opportunity for networking as well as meeting colleagues and friends.
Language of the Conference: Slovak, Czech, English.
Metodická služba - Ochrana fondov (formulár)
ISIL
Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie (ISIL)
Slovenská národná knižnica je registračnou agentúrou Slovenskej republiky pre špeciálny medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie, spolupracuje s Dánskou agentúrou pre knižnice a médiá, ktorá je registračným úradom ISIL podľa normy ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL).
Kódy pre knižnice
- Kód pre knižnice
Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice ISIL je kód, ktorý jednoznačne identifikuje organizáciu t.j. knižnicu, archív, galériu, múzeum príp. inú príbuznú organizáciu.
- Registračný kód
Registračný kód je alfanumerický údaj, ktorý identifikuje krajinu, región, typ organizácie, typ knižnice a jednotlivú inštitúciu.
Inštitúcie, ktoré majú záujem zapojiť sa a registrovať v databáze kódov ISIL, môžu vyplniť formulár žiadosti:
- v papierovej forme (doc, 14 KB) - zaslať na nasledujúcu poštovú adresu príp. na kontaktný email:
Slovenská národná knižnica
Odbor Knižničný inštitút
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin
SK – Slovakia
Zoznam knižníc Slovenska a ich medzinárodných štandardných identifikátorov pre knižnice a príbuzné organizácie (ods, 44 KB)
Materiály k ISIL kódu:
- Informácia o ISIL a tvorbe kódu (pdf, 273.94 KB)
- Kódy regiónu SR, typu inštitúcie a typu knižnice (pdf, 184.8 KB)
- Číselné prefixy knižníc SR podľa veľkosti pre ISIL (doc, 24.5 KB)
- Žiadosť o pridelenie kódu ISIL – formulár na stiahnutie (doc, 14 KB), elektronická verzia formulára
- Zoznam knižníc Slovenska a ich medzinárodného štandardného identifikátora pre knižnice a príbuzné organizácie - ISIL Registration Authority - http://biblstandard.dk/isil/
- Information about ISIL code in English language.
- Medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie (ISIL) (pdf, 40.58 KB)
TOP 100 výpožičiek - Autori
Prehľad TOP 100 výpožičiek (xls, 298.5 KB) v KIS Virtua v kategóriách:
| Poradie | Autor | Počet | Rok |
| 1 | BREZINA, THOMAS, | 17144 | 2017 |
| 2 | DÁN, DOMINIK, | 12416 | 2017 |
| 3 | KWOK, MAN-HO, | 10906 | 2017 |
| 4 | KELEOVÁ-VASILKOVÁ, TÁŇA, | 9180 | 2017 |
| 5 | STEEL, DANIELLE, | 9079 | 2017 |
| 6 | NESBO, JO, | 7184 | 2017 |
| 7 | BALOGH, MARY, | 6730 | 2017 |
| 8 | PRONSKÁ, JANA, | 6440 | 2017 |
| 9 | SIMON, FRANCESCA, | 6416 | 2017 |
| 10 | FUTOVÁ, GABRIELA, | 6011 | 2017 |
| 11 | CONNELLY, MICHAEL, | 5212 | 2017 |
| 12 | CHRISTIE, AGATHA, | 5098 | 2017 |
| 13 | PARKER, JULIA, | 5060 | 2017 |
| 14 | DISNEY, WALT, | 5001 | 2017 |
| 15 | GILLEROVÁ, KATARÍNA, | 4869 | 2017 |
| 16 | HAMZOVÁ, MÁRIA, | 4081 | 2017 |
| 17 | DEVERAUX, JUDE, | 4059 | 2017 |
| 18 | MANKELL, HENNING, | 4005 | 2017 |
| 19 | ĎURÍČKOVÁ, MÁRIA, | 3829 | 2017 |
| 20 | WARREN, TRACY ANNE | 3769 | 2017 |
| 21 | BENKOVÁ, JANA, | 3733 | 2017 |
| 22 | KLEYPAS, LISA, | 3721 | 2017 |
| 23 | ROWLING, J. K., | 3615 | 2017 |
| 24 | HEVIER, DANIEL, | 3522 | 2017 |
| 25 | URBANÍKOVÁ, EVA, | 3374 | 2017 |
| 26 | ROBERTS, NORA, | 3372 | 2017 |
| 27 | SILVA, DANIEL, | 3367 | 2017 |
| 28 | BENDOVÁ, KRISTA, | 3364 | 2017 |
| 29 | KING, STEPHEN, | 3273 | 2017 |
| 30 | FEATHER, JANE, | 3243 | 2017 |
| 31 | ADLER, ELIZABETH | 3240 | 2017 |
| 32 | HAVRANOVÁ, IVANA | 3235 | 2017 |
| 33 | DISNEY | 3197 | 2017 |
| 34 | HLAVATÁ, DANA, | 3075 | 2017 |
| 35 | COELHO, PAULO, | 3065 | 2017 |
| 36 | KARIKA, JOZEF, | 3057 | 2017 |
| 37 | MEADOWS, DAISY | 3050 | 2017 |
| 38 | WILSON, ANNE | 2947 | 2017 |
| 39 | PETLÁK, ERICH, | 2924 | 2017 |
| 40 | ČERVENÁK, JURAJ, | 2905 | 2017 |
| 41 | SHAKESPEARE, WILLIAM, | 2877 | 2017 |
| 42 | GRISHAM, JOHN, | 2877 | 2017 |
| 43 | CORNWELL, PATRICIA DANIELS, | 2808 | 2017 |
| 44 | HRONSKÝ, JOZEF CÍGER, | 2768 | 2017 |
| 45 | BENTON, JIM, | 2764 | 2017 |
| 46 | FARTELOVÁ, MARTA, | 2758 | 2017 |
| 47 | MARTIN, KAT, | 2748 | 2017 |
| 48 | LINDSEY, JOHANNA, | 2741 | 2017 |
| 49 | FOLEY, GAELEN | 2738 | 2017 |
| 50 | BROWN, SANDRA, | 2709 | 2017 |
| 51 | LÄCKBERG, CAMILLA, | 2659 | 2017 |
| 52 | ĎURANOVÁ, MÁRIA, | 2644 | 2017 |
| 53 | VERNE, JULES, | 2602 | 2017 |
| 54 | WEBB, HOLLY, | 2578 | 2017 |
| 55 | PROBST, JENNIFER | 2575 | 2017 |
| 56 | FIELDING, JOY, | 2533 | 2017 |
| 57 | DOBŠINSKÝ, PAVOL, | 2509 | 2017 |
| 58 | NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, PETRA, | 2397 | 2017 |
| 59 | MOYES, JOJO, | 2365 | 2017 |
| 60 | KEPLER, LARS | 2341 | 2017 |
| 61 | RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, MÁRIA, | 2302 | 2017 |
| 62 | RÚFUS, MILAN, | 2278 | 2017 |
| 63 | RIMOVÁ, ANDREA, | 2268 | 2017 |
| 64 | GERRITSEN, TESS, | 2268 | 2017 |
| 65 | SPARKS, NICHOLAS, | 2207 | 2017 |
| 66 | COOK, ROBIN, | 2188 | 2017 |
| 67 | KINNEY, JEFF, | 2156 | 2017 |
| 68 | PODJAVORINSKÁ, ĽUDMILA, | 2147 | 2017 |
| 69 | HORST, J?RN LIER, | 2081 | 2017 |
| 70 | RIORDAN, RICK, | 2047 | 2017 |
| 71 | ARCHER, JEFFREY, | 2021 | 2017 |
| 72 | TUREK, IVAN, | 2000 | 2017 |
| 73 | BENZONI, JULIETTE, | 1988 | 2017 |
| 74 | PRŮCHA, JAN, | 1948 | 2017 |
| 75 | MACHÁČOVÁ, ADRIANA, | 1941 | 2017 |
| 76 | ONDRIOVÁ, IVANA, | 1937 | 2017 |
| 77 | DAHL, ROALD, | 1936 | 2017 |
| 78 | PATTERSON, JAMES, | 1932 | 2017 |
| 79 | BANÁŠ, JOZEF, | 1915 | 2017 |
| 80 | RIVERS, FRANCINE, | 1893 | 2017 |
| 81 | JOHNSON, REBECCA | 1850 | 2017 |
| 82 | JEFFRIES, SABRINA, | 1849 | 2017 |
| 83 | KRIŠTOFÍKOVÁ, ADRIANA | 1831 | 2017 |
| 84 | WALT DISNEY ENTERPRISES | 1811 | 2017 |
| 85 | MILER, ZDENĚK, | 1795 | 2017 |
| 86 | VARÁČKOVÁ, MIROSLAVA, | 1792 | 2017 |
| 87 | ZELINA, MIRON, | 1779 | 2017 |
| 88 | LINDGREN, ASTRID, | 1771 | 2017 |
| 89 | FRANCIS, DICK, | 1766 | 2017 |
| 90 | MURÍN, GUSTÁV, | 1758 | 2017 |
| 91 | ANDREWS, V. C. | 1751 | 2017 |
| 92 | WALLIAMS, DAVID, | 1719 | 2017 |
| 93 | ŠULAJOVÁ, ZUZKA, | 1716 | 2017 |
| 94 | REICHS, KATHY, | 1713 | 2017 |
| 95 | WURM, MONIKA | 1689 | 2017 |
| 96 | ANDERSEN, HANS CHRISTIAN, | 1689 | 2017 |
| 97 | MAY, KARL, | 1678 | 2017 |
| 98 | BLAIR, L. E. | 1677 | 2017 |
| 99 | MARTIN, GEORGE R. R., | 1661 | 2017 |
| 100 | HAMAROVÁ, DARINA | 1658 | 2017 |
| 1 | KWOK, MAN-HO | 11174 | 2016 |
| 2 | PARKER, JULIA | 10588 | 2016 |
| 3 | BREZINA, THOMAS | 10551 | 2016 |
| 4 | DÁN, DOMINIK | 8724 | 2016 |
| 5 | KELEOVÁ-VASILKOVÁ, TÁŇA | 7162 | 2016 |
| 6 | STEEL, DANIELLE | 7008 | 2016 |
| 7 | DISNEY, WALT | 5779 | 2016 |
| 8 | NESBO, JO | 5075 | 2016 |
| 9 | BALOGH, MARY | 5016 | 2016 |
| 10 | SIMON, FRANCESCA | 4281 | 2016 |
| 11 | HEVIER, DANIEL | 4136 | 2016 |
| 12 | DEVERAUX, JUDE | 3941 | 2016 |
| 13 | CONNELLY, MICHAEL | 3811 | 2016 |
| 14 | PRONSKÁ, JANA | 3770 | 2016 |
| 15 | FUTOVÁ, GABRIELA | 3688 | 2016 |
| 16 | DOBŠINSKÝ, PAVOL | 3438 | 2016 |
| 17 | CHRISTIE, AGATHA | 3317 | 2016 |
| 18 | GILLEROVÁ, KATARÍNA | 3137 | 2016 |
| 19 | HAMZOVÁ, MÁRIA | 2974 | 2016 |
| 20 | BENKOVÁ, JANA | 2891 | 2016 |
| 21 | ROBERTS, NORA | 2855 | 2016 |
| 22 | BENTON, JIM | 2700 | 2016 |
| 23 | ADLER, ELIZABETH | 2638 | 2016 |
| 24 | WARREN, TRACY ANNE | 2569 | 2016 |
| 25 | LINDSEY, JOHANNA | 2530 | 2016 |
| 26 | ĎURÍČKOVÁ, MÁRIA | 2499 | 2016 |
| 27 | FARTELOVÁ, MARTA | 2424 | 2016 |
| 28 | KLEYPAS, LISA | 2401 | 2016 |
| 29 | MANKELL, HENNING | 2394 | 2016 |
| 30 | SILVA, DANIEL | 2390 | 2016 |
| 31 | URBANÍKOVÁ, EVA | 2339 | 2016 |
| 32 | KINNEY, JEFF | 2316 | 2016 |
| 33 | MARTIN, KAT | 2246 | 2016 |
| 34 | FEATHER, JANE | 2227 | 2016 |
| 35 | HAVRANOVÁ, IVANA | 2209 | 2016 |
| 36 | BENDOVÁ, KRISTA | 2161 | 2016 |
| 37 | BROWN, SANDRA | 2159 | 2016 |
| 38 | MEADOWS, DAISY | 2131 | 2016 |
| 39 | ONDRIOVÁ, IVANA | 2095 | 2016 |
| 40 | COELHO, PAULO | 2088 | 2016 |
| 41 | GRISHAM, JOHN | 2077 | 2016 |
| 42 | CORNWELL, PATRICIA DANIELS | 2073 | 2016 |
| 43 | ROWLING, J. K. | 2070 | 2016 |
| 44 | KING, STEPHEN | 2038 | 2016 |
| 45 | HLAVATÁ, DANA | 1980 | 2016 |
| 46 | FIELDING, JOY | 1968 | 2016 |
| 47 | PROBST, JENNIFER | 1877 | 2016 |
| 48 | LÄCKBERG, CAMILLA | 1863 | 2016 |
| 49 | BENZONI, JULIETTE | 1863 | 2016 |
| 50 | ĎURANOVÁ, MÁRIA | 1860 | 2016 |
| 51 | FOLEY, GAELEN | 1855 | 2016 |
| 52 | ČERVENÁK, JURAJ | 1834 | 2016 |
| 53 | KARIKA, JOZEF | 1824 | 2016 |
| 54 | DUŠEK, DUŠAN | 1796 | 2016 |
| 55 | BANÁŠ, JOZEF | 1731 | 2016 |
| 56 | VERNE, JULES | 1730 | 2016 |
| 57 | PAVLOVIČ, JOZEF | 1730 | 2016 |
| 58 | HRONSKÝ, JOZEF CÍGER | 1727 | 2016 |
| 59 | SHAKESPEARE, WILLIAM | 1713 | 2016 |
| 60 | GERRITSEN, TESS | 1699 | 2016 |
| 61 | RIMOVÁ, ANDREA | 1682 | 2016 |
| 62 | NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, PETRA | 1679 | 2016 |
| 63 | MILER, ZDENĚK | 1673 | 2016 |
| 64 | RÚFUS, MILAN | 1658 | 2016 |
| 65 | SPARKS, NICHOLAS | 1657 | 2016 |
| 66 | VARÁČKOVÁ, MIROSLAVA | 1551 | 2016 |
| 67 | TUREK, IVAN | 1527 | 2016 |
| 68 | ANDREWS, V. C. | 1522 | 2016 |
| 69 | PETLÁK, ERICH | 1517 | 2016 |
| 70 | COOK, ROBIN | 1493 | 2016 |
| 71 | FRANCIS, DICK | 1478 | 2016 |
| 72 | PODJAVORINSKÁ, ĽUDMILA | 1467 | 2016 |
| 73 | ARCHER, JEFFREY | 1451 | 2016 |
| 74 | WEBB, HOLLY | 1444 | 2016 |
| 75 | DEARY, TERRY | 1395 | 2016 |
| 76 | RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, MÁRIA | 1382 | 2016 |
| 77 | MOYES, JOJO | 1375 | 2016 |
| 78 | MACHÁČOVÁ, ADRIANA | 1366 | 2016 |
| 79 | CODDINGTON, ANDREA | 1353 | 2016 |
| 80 | RIORDAN, RICK | 1344 | 2016 |
| 81 | DAHL, ROALD | 1325 | 2016 |
| 82 | ŠULAJOVÁ, ZUZKA | 1304 | 2016 |
| 83 | REICHS, KATHY | 1264 | 2016 |
| 84 | JOHNSON, REBECCA | 1256 | 2016 |
| 85 | CLARK, MARY HIGGINS | 1253 | 2016 |
| 86 | BECNEL, REXANNE | 1231 | 2016 |
| 87 | FRIČOVSKÝ, LADISLAV | 1223 | 2016 |
| 88 | KEPLER, LARS | 1222 | 2016 |
| 89 | SMITH, L. J. | 1202 | 2016 |
| 90 | JARUNKOVÁ, KLÁRA | 1199 | 2016 |
| 91 | FILAN, BORIS | 1196 | 2016 |
| 92 | MCBAIN, ED | 1180 | 2016 |
| 93 | KUKUČÍN, MARTIN | 1147 | 2016 |
| 94 | RIVERS, FRANCINE | 1145 | 2016 |
| 95 | PATTERSON, JAMES | 1144 | 2016 |
| 96 | PEDEVILLA, PIA | 1138 | 2016 |
| 97 | GREEN, JOHN | 1124 | 2016 |
| 98 | WILSON, JACQUELINE | 1119 | 2016 |
| 99 | DAY, SYLVIA | 1118 | 2016 |
| 100 | SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE | 1116 | 2016 |
| 1 | BREZINA, THOMAS | 12198 | 2015 |
| 2 | KWOK, MAN-HO | 9612 | 2015 |
| 3 | DÁN, DOMINIK | 8586 | 2015 |
| 4 | KELEOVÁ-VASILKOVÁ, TÁŇA | 8118 | 2015 |
| 5 | PARKER, JULIA | 7590 | 2015 |
| 6 | STEEL, DANIELLE | 7091 | 2015 |
| 7 | NESBO, JO | 4970 | 2015 |
| 8 | BALOGH, MARY | 4633 | 2015 |
| 9 | SIMON, FRANCESCA | 4606 | 2015 |
| 10 | DISNEY, WALT | 4461 | 2015 |
| 11 | DEVERAUX, JUDE | 4460 | 2015 |
| 12 | CONNELLY, MICHAEL | 4120 | 2015 |
| 13 | FUTOVÁ, GABRIELA | 3742 | 2015 |
| 14 | LINDSEY, JOHANNA | 3599 | 2015 |
| 15 | HEVIER, DANIEL | 3393 | 2015 |
| 16 | KLEYPAS, LISA | 3385 | 2015 |
| 17 | ROBERTS, NORA | 3095 | 2015 |
| 18 | PRONSKÁ, JANA | 3080 | 2015 |
| 19 | HAMZOVÁ, MÁRIA | 3071 | 2015 |
| 20 | URBANÍKOVÁ, EVA | 3056 | 2015 |
| 21 | BROWN, SANDRA | 3020 | 2015 |
| 22 | MARTIN, KAT | 2952 | 2015 |
| 23 | GILLEROVÁ, KATARÍNA | 2948 | 2015 |
| 24 | ADLER, ELIZABETH | 2947 | 2015 |
| 25 | CHRISTIE, AGATHA | 2938 | 2015 |
| 26 | BENTON, JIM | 2937 | 2015 |
| 27 | MEADOWS, DAISY | 2921 | 2015 |
| 28 | BENDOVÁ, KRISTA | 2851 | 2015 |
| 29 | SILVA, DANIEL | 2691 | 2015 |
| 30 | KINNEY, JEFF | 2642 | 2015 |
| 31 | ĎURÍČKOVÁ, MÁRIA | 2562 | 2015 |
| 32 | FARTELOVÁ, MARTA | 2550 | 2015 |
| 33 | SHAKESPEARE, WILLIAM | 2530 | 2015 |
| 34 | GRISHAM, JOHN | 2528 | 2015 |
| 35 | BENKOVÁ, JANA | 2485 | 2015 |
| 36 | COELHO, PAULO | 2409 | 2015 |
| 37 | NAGYOVÁ-DŽERENGOVÁ, PETRA | 2356 | 2015 |
| 38 | KING, STEPHEN | 2335 | 2015 |
| 39 | PAVLOVIČ, JOZEF | 2311 | 2015 |
| 40 | DAILEY, JANET | 2306 | 2015 |
| 41 | WARREN, TRACY ANNE | 2299 | 2015 |
| 42 | FIELDING, JOY | 2277 | 2015 |
| 43 | CORNWELL, PATRICIA DANIELS | 2238 | 2015 |
| 44 | ROWLING, J. K. | 2233 | 2015 |
| 45 | FEATHER, JANE | 2190 | 2015 |
| 46 | ĎURANOVÁ, MÁRIA | 2093 | 2015 |
| 47 | MANKELL, HENNING | 2091 | 2015 |
| 48 | ONDRIOVÁ, IVANA | 2076 | 2015 |
| 49 | VARÁČKOVÁ, MIROSLAVA | 2018 | 2015 |
| 50 | BENZONI, JULIETTE | 1961 | 2015 |
| 51 | FRANCIS, DICK | 1890 | 2015 |
| 52 | RÚFUS, MILAN | 1869 | 2015 |
| 53 | WILSON, JACQUELINE | 1843 | 2015 |
| 54 | HLAVATÁ, DANA | 1819 | 2015 |
| 55 | HAVRANOVÁ, IVANA | 1794 | 2015 |
| 56 | COOK, ROBIN | 1781 | 2015 |
| 57 | VERNE, JULES | 1776 | 2015 |
| 58 | RÚČKOVÁ, ENJA | 1753 | 2015 |
| 59 | CODDINGTON, ANDREA | 1724 | 2015 |
| 60 | GERRITSEN, TESS | 1722 | 2015 |
| 61 | HRONSKÝ, JOZEF CÍGER | 1714 | 2015 |
| 62 | MATKIN, MAXIM E. | 1710 | 2015 |
| 63 | SPARKS, NICHOLAS | 1708 | 2015 |
| 64 | KARIKA, JOZEF | 1700 | 2015 |
| 65 | BANÁŠ, JOZEF | 1662 | 2015 |
| 66 | RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, MÁRIA | 1660 | 2015 |
| 67 | RIMOVÁ, ANDREA | 1652 | 2015 |
| 68 | TUREK, IVAN | 1634 | 2015 |
| 69 | PODJAVORINSKÁ, ĽUDMILA | 1615 | 2015 |
| 70 | PETLÁK, ERICH | 1601 | 2015 |
| 71 | ANDREWS, V. C. | 1584 | 2015 |
| 72 | FOLEY, GAELEN | 1581 | 2015 |
| 73 | MILER, ZDENĚK | 1570 | 2015 |
| 74 | CLARK, MARY HIGGINS | 1560 | 2015 |
| 75 | DAHL, ROALD | 1551 | 2015 |
| 76 | ČERVENÁK, JURAJ | 1531 | 2015 |
| 77 | DOBŠINSKÝ, PAVOL | 1521 | 2015 |
| 78 | FILAN, BORIS | 1493 | 2015 |
| 79 | RIORDAN, RICK | 1485 | 2015 |
| 80 | JARUNKOVÁ, KLÁRA | 1479 | 2015 |
| 81 | PROBST, JENNIFER | 1475 | 2015 |
| 82 | LÄCKBERG, CAMILLA | 1467 | 2015 |
| 83 | MORAVČÍK, ŠTEFAN | 1435 | 2015 |
| 84 | DEARY, TERRY | 1426 | 2015 |
| 85 | BECNEL, REXANNE | 1424 | 2015 |
| 86 | ŠULAJOVÁ, ZUZKA | 1412 | 2015 |
| 87 | MONOŠOVÁ, MARTINA | 1373 | 2015 |
| 88 | KRAUSOVÁ, KARIN | 1370 | 2015 |
| 89 | REICHS, KATHY | 1364 | 2015 |
| 90 | MCBAIN, ED | 1357 | 2015 |
| 91 | QUICK, AMANDA | 1356 | 2015 |
| 92 | PRŮCHA, JAN | 1329 | 2015 |
| 93 | FULMEKOVÁ, DENISA | 1299 | 2015 |
| 94 | SMITH, L. J. | 1295 | 2015 |
| 95 | COULTER, CATHERINE | 1285 | 2015 |
| 96 | BARTKOVÁ, ALICA | 1282 | 2015 |
| 97 | MORIC, RUDO | 1259 | 2015 |
| 98 | ULIČIANSKY, JÁN | 1231 | 2015 |
| 99 | KRENTZ, JAYNE ANN | 1227 | 2015 |
| 100 | GARWOOD, JULIE | 1226 | 2015 |
| 1 | Brezina, Thomas | 20977 | 2014 |
| 2 | Keleová-Vasilková, Táňa | 12169 | 2014 |
| 3 | Dán, Dominik | 11424 | 2014 |
| 4 | Steel, Danielle | 9583 | 2014 |
| 5 | Disney, Walt | 8072 | 2014 |
| 6 | Simon, Francesca | 6485 | 2014 |
| 7 | Deveraux, Jude | 6478 | 2014 |
| 8 | Connelly, Michael | 6334 | 2014 |
| 9 | Roberts, Nora | 6013 | 2014 |
| 10 | Futová, Gabriela | 5869 | 2014 |
| 11 | Lindsey, Johanna | 5712 | 2014 |
| 12 | Balogh, Mary | 5640 | 2014 |
| 13 | Kleypas, Lisa | 5572 | 2014 |
| 14 | Brown, Sandra | 5109 | 2014 |
| 15 | Meadows, Daisy | 4896 | 2014 |
| 16 | Martin, Kat | 4828 | 2014 |
| 17 | Christie, Agatha | 4731 | 2014 |
| 18 | Adler, Elizabeth | 4691 | 2014 |
| 19 | Nesb?, Jo | 4542 | 2014 |
| 20 | Grisham, John | 4387 | 2014 |
| 21 | Wilson, Jacqueline | 4267 | 2014 |
| 22 | Hamzová, Mária | 4197 | 2014 |
| 23 | Gillerová, Katarína | 4172 | 2014 |
| 24 | Ďuríčková, Mária | 4066 | 2014 |
| 25 | Coelho, Paulo | 4060 | 2014 |
| 26 | Silva, Daniel | 4014 | 2014 |
| 27 | Urbaníková, Eva | 4000 | 2014 |
| 28 | Rowling, J. K. | 3656 | 2014 |
| 29 | Fartelová, Marta | 3643 | 2014 |
| 30 | Fielding, Joy | 3643 | 2014 |
| 31 | Hevier, Daniel | 3556 | 2014 |
| 32 | Smith, L. J. | 3493 | 2014 |
| 33 | Nagyová-Džerengová, Petra | 3468 | 2014 |
| 34 | Cornwell, Patricia Daniels | 3465 | 2014 |
| 35 | Hronský, Jozef Cíger | 3421 | 2014 |
| 36 | Bendová, Krista | 3342 | 2014 |
| 37 | Petlák, Erich | 3240 | 2014 |
| 38 | Pronská, Jana | 3226 | 2014 |
| 39 | King, Stephen | 3220 | 2014 |
| 40 | Shakespeare, William | 3100 | 2014 |
| 41 | Benková, Jana | 3000 | 2014 |
| 42 | Rúfus, Milan | 2996 | 2014 |
| 43 | Sparks, Nicholas | 2957 | 2014 |
| 44 | Feather, Jane | 2953 | 2014 |
| 45 | Verne, Jules | 2931 | 2014 |
| 46 | Cook, Robin | 2860 | 2014 |
| 47 | Gerritsen, Tess | 2835 | 2014 |
| 48 | Matkin, Maxim E. | 2759 | 2014 |
| 49 | Francis, Dick | 2737 | 2014 |
| 50 | Kinney, Jeff | 2722 | 2014 |
| 51 | Wilson, Anne | 2721 | 2014 |
| 52 | Benton, Jim | 2692 | 2014 |
| 53 | Benzoni, Juliette | 2662 | 2014 |
| 54 | Průcha, Jan | 2642 | 2014 |
| 55 | Ďuranová, Mária | 2641 | 2014 |
| 56 | Rúčková, Enja | 2626 | 2014 |
| 57 | Turek, Ivan | 2610 | 2014 |
| 58 | Deary, Terry | 2587 | 2014 |
| 59 | Pavlovič, Jozef | 2554 | 2014 |
| 60 | Matoušek, Oldřich | 2525 | 2014 |
| 61 | Brown, Dan | 2487 | 2014 |
| 62 | Dobšinský, Pavol | 2434 | 2014 |
| 63 | Becnel, Rexanne | 2432 | 2014 |
| 64 | Kukučín, Martin | 2427 | 2014 |
| 65 | Varáčková, Miroslava | 2418 | 2014 |
| 66 | Warren, Tracy Anne | 2399 | 2014 |
| 67 | Zelina, Miron | 2393 | 2014 |
| 68 | Clark, Mary Higgins | 2371 | 2014 |
| 69 | Podjavorinská, Ľudmila | 2367 | 2014 |
| 70 | Banáš, Jozef | 2308 | 2014 |
| 71 | Miler, Zdeněk | 2270 | 2014 |
| 72 | Coddington, Andrea | 2264 | 2014 |
| 73 | Arnold, Nick | 2248 | 2014 |
| 74 | Fagnart, A. | 2206 | 2014 |
| 75 | Šulajová, Zuzka | 2200 | 2014 |
| 76 | Coulter, Catherine | 2163 | 2014 |
| 77 | Quick, Amanda | 2130 | 2014 |
| 78 | Dahl, Roald | 2125 | 2014 |
| 79 | Andrews, V. C. | 2122 | 2014 |
| 80 | Gavora, Peter | 2082 | 2014 |
| 81 | Dale, Jenny | 2079 | 2014 |
| 82 | Arthur, Robert | 2073 | 2014 |
| 83 | Garwood, Julie | 2064 | 2014 |
| 84 | Riordan, Rick | 2058 | 2014 |
| 85 | Montgomery, Lucy Maud | 2027 | 2014 |
| 86 | Cabot, Meg | 2026 | 2014 |
| 87 | McBain, Ed | 2009 | 2014 |
| 88 | Lewis, C. S. | 2007 | 2014 |
| 89 | Tolkien, J. R. R. | 1994 | 2014 |
| 90 | Baričák, Pavel Hirax | 1992 | 2014 |
| 91 | Noël, Alyson | 1987 | 2014 |
| 92 | Fulmeková, Denisa | 1943 | 2014 |
| 93 | Filan, Boris | 1910 | 2014 |
| 94 | Saint-Exupéry, Antoine de | 1884 | 2014 |
| 95 | Deaver, Jeffery | 1873 | 2014 |
| 96 | Atkins, Peter W. | 1827 | 2014 |
| 97 | Doyle, Arthur Conan | 1825 | 2014 |
| 98 | Krentz, Jayne Ann | 1823 | 2014 |
| 99 | Austen, Jane | 1821 | 2014 |
| 100 | Bradford, Barbara Taylor | 1769 | 2014 |
| 1 | BREZINA, THOMAS, | 25598 | 2013 |
| 2 | KELEOVÁ-VASILKOVÁ, TÁŇA, | 12908 | 2013 |
| 3 | DÁN, DOMINIK, | 10565 | 2013 |
| 4 | STEEL, DANIELLE, | 9819 | 2013 |
| 5 | DISNEY, WALT, | 7673 | 2013 |
| 6 | Simon, Francesca | 6665 | 2013 |
| 7 | DEVERAUX, JUDE, | 6629 | 2013 |
| 8 | Meadows, Daisy | 6565 | 2013 |
| 9 | LINDSEY, JOHANNA, | 6368 | 2013 |
| 10 | KLEYPAS, LISA, | 6087 | 2013 |
| 11 | CONNELLY, MICHAEL, | 6030 | 2013 |
