Štatistika SNK
Knižničná štatistika za rok 2006
| Knižničný fond | |
| Knižničné jednotky spolu | 4 624 157 |
| Počet titulov dochádzajúcich periodík | 1 974 |
| Ročný prírastkov knižničných jednotiek | 46 887 |
| Knižničné jednotky spracované automatizovane | 532 145 |
| Služby knižnice | |
| Počet výpožičiek | 148 460 |
| MVS iným knižniciam | 6 428 |
| MVS z iných knižníc knižniciam | 760 |
| MMVS iným knižniciam | 75 |
| MMVS z iných knižníc | 1 368 |
| Počet bibliografických a faktografických informácií | 381 |
| Počet rešerší | 3 703 |
| Počet študovní | 4 |
| Počet miest v študovniach | 72 |
| Celková plocha knižnice v metroch štvorcových | 22 176 |
| Priestory pre používateľov v metroch štvorcových | 5 197 |
| Používatelia knižnice | |
| Registrovaní používatelia | 10 151 |
| Návštevníci knižnice (bez návštevníkov podujatí) | 71 148 |
| Podujatia | |
| Podujatia pre verejnosť | 146 |
| Počet účastníkov | 5 058 |
| Návštevy, kurzy, porady, semináre | 88 |
| Edičná činnosť | 8 |
| Informačné tecnológie | |
| Počet serverov | 10 |
| Počet osobných počítačov | 349 |
| Počet počítačov pre verejnosť | 42 |
| POčet počítačov pripojených na internet | 332 |
| Počet počítačov pripojených na internet pre verejnosť | 39 |
| Počet dostupných licencovaných databáz | 11 |
| Zamestnanci a hospodárenie | |
| Počet zamestnancov prepočítaný | 293 |
| Príjmy (Sk) | 3 720 000 |
| Dotácie, transfery na činnosť (Sk) | 261 000 |
| Z toho na mzdy (Sk) | 57 809 000 |
| Kapitálové výdavky spolu (projekty) (Sk) | 10 378 000 |
